Statistics
Top 10 Ελληνικά e-books
| # | Επικεφαλίδα | Συγγραφέας | Λήψεις |
|---|---|---|---|
| 1. | Τράπεζα θεμάτων για γυμνάσιο-λύκειο | 3502 | |
| 2. | Βοήθημα στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Α' Λυκείου | Κωνσταντίνα Στάθη, Έφη Παφίλη | 2838 |
| 3. | Βοήθημα στην Έκθεση - Έκφραση Α' Λυκείου | Μαρία Σπυρογιάννη, Αγγελική Μπέκου | 2596 |
| 4. | Βοήθημα στην Έκθεση - Έκφραση Γ' Λυκείου | Γιώργος Παπαχρήστου | 2452 |
| 5. | Βοήθημα στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Β' Λυκείου | Όλγα Ζαχαράκη, Γιώργος Κωνσταντακάκης | 2355 |
| 6. | Βοήθημα Νεοελληνικής Γλώσσας Α' Γυμνασίου | Μαρία Σπυρογιάννη | 2332 |
| 7. | Βοήθημα Φυσικής, Α' Λυκείου | Δ. Παπατσάκωνας, Α. Συννεφά | 2298 |
| 8. | Βοήθημα στα Μαθηματικά Α' Γυμνασίου | 2273 | |
| 9. | Βοήθημα στην Έκθεση - Έκφραση Β' Λυκείου | Γιώργος Παπαχρήστου | 2228 |
| 10. | Βοήθημα Φυσικής Γ' Γυμνασίου | Αστέριος Χρυσοχόου | 1989 |
Top 10 Αγγλικά e-books
| # | Επικεφαλίδα | Συγγραφέας | Λήψεις |
|---|---|---|---|
| 1. | Encyclopedia of the Nations | 703 | |
| 2. | How to make a perfect CV: Examples | 429 | |
| 3. | Human Anatomy Online | 422 | |
| 4. | Universal Algebra for Computer Science | 412 | |
| 5. | Structure and interpretation of classical mechanics | Gerald Jay Sussman, Jack Wisdom | 397 |
| 6. | Mathematical Tools for Physics | James Nearing | 346 |
| 7. | Calculus-Based Physics Volume I | Jeffrey W. Schnick | 335 |
| 8. | Συνδυαστική και Διακριτή Πιθανότητα | scientist.gr | 326 |
| 9. | The twin Universe | Jean-Pierre Petit | 320 |
| 10. | Hacking Secrets Revealed | 315 |
Other Statistics
Συνολικός αριθμός λήψεων:
Μέσος όρος λήψεων / αρχείο:
815500
508,10
Βιβλία στα Ελληνικά:
Βιβλία στα Αγγλικά:
Βιβλία στα Γερμανικά:
Διαθέσιμα Βιβλία Συνολικά:
786
764
15
1605